Optimiser mes activités par le trio « Tâches, Temps, Energie »
OBJECTIFS
- Hiérarchiser les tâches en fonction de leur valeur ajoutée
- Gérer avec justesse le temps accordé aux différentes activités
- Augmenter l'efficacité dans l'enchainement et la réalisation des actions
r
DURÉE^
PRIX À PARTIR DE@
FONCTIONS
- Toutes
u
CODEL
DATES DES PROCHAINES FORMATIONS : NANTES
- 9 et 10 mars 2021
- 16 et 17 mars 2021
- 23 et 24 mars 2021
- 30 et 31 mars 2021
- 7 et 8 avril 2021
- 13 et 14 avril 2021
- 20 et 21 avril 2021
- 27 et 28 avril 2021
- 18 et 19 mai 2021
- 26 et 27 mai 2021
- 1er et 2 juin 2021
- 8 et 9 juin 2021
- 15 et 16 juin 2021
- 22 et 23 juin 2021
- 29 et 30 juin 2021
- 6 et 7 juillet 2021
- 20 et 21 juillet 2021
- 27 et 28 juin 2021
L
DATES DES PROCHAINES FORMATIONS : LILLE
- 9 et 10 mars 2021
- 16 et 17 mars 2021
- 23 et 24 mars 2021
- 30 et 31 mars 2021
- 7 et 8 avril 2021
- 13 et 14 avril 2021
- 20 et 21 avril 2021
- 27 et 28 avril 2021
- 18 et 19 mai 2021
- 26 et 27 mai 2021
- 1er et 2 juin 2021
- 8 et 9 juin 2021
- 15 et 16 juin 2021
- 22 et 23 juin 2021
- 29 et 30 juin 2021
- 6 et 7 juillet 2021
- 20 et 21 juillet 2021
- 27 et 28 juin 2021
Programme
Réflexion sur le périmètre et inventaire des missions à accomplir
Verbalisation des activités, formalisation, classification avec l'outil ANACTI
Approche temporelle des activités : durée, régularité, fréquence
Analyse d'utilité et valeur ajoutée des tâches
Analyse des dérives et critique constructive des activités
Optimisation des temps partagés et équilibre prévu-imprévu
15 questions à se poser pour plus de pro-activité et d'efficience
Solutions pour mieux gérer ma charge de travail
Définition des priorités dans mon quotidien
Séquencement des tâches et cartographie cible des activités
Pilotage par le Ratio Nez : Temps / Energie