Gérer les projets du quotidien
OBJECTIFS
- Structurer et mettre en oeuvre les projets au quotidien
- Définir et maîtriser leurs paramètres clés
- Piloter le plan d'action lié au projet
r
DURÉE^
PRIX À PARTIR DE@
FONCTIONS
- Toutes
u
CODEL
DATES DES PROCHAINES FORMATIONS : NANTES
- 13 et 14 octobre 2020
- 20 et 21 octobre 2020
- 3 et 4 novembre 2020
- 17 et 18 novembre 2020
- 24 et 25 novembre 2020
- 1er et 2 décembre 2020
- 8 et 9 décembre 2020
- 15 et 16 décembre 2020
- 5 et 6 janvier 2021
- 12 et 13 janvier 2021
- 19 et 20 janvier 2021
- 26 et 27 janvier 2021
- 2 et 3 février 2021
- 9 et 10 février 2021
- 16 et 17 février 2021
- 23 et 24 février 2021
- 9 et 10 mars 2021
- 16 et 17 mars 2021
- 23 et 24 mars 2021
- 30 et 31 mars 2021
- 7 et 8 avril 2021
- 13 et 14 avril 2021
- 20 et 21 avril 2021
- 27 et 28 avril 2021
- 18 et 19 mai 2021
- 26 et 27 mai 2021
- 1er et 2 juin 2021
- 8 et 9 juin 2021
- 15 et 16 juin 2021
- 22 et 23 juin 2021
- 29 et 30 juin 2021
- 6 et 7 juillet 2021
- 20 et 21 juillet 2021
- 27 et 28 juin 2021
L
DATES DES PROCHAINES FORMATIONS : LILLE
- 14 et 15 octobre 2020
- 28 et 29 octobre 2020
- 18 et 19 novembre 2020
- 2 et 3 décembre 2020
- 16 et 17 décembre 2020
- 13 et 14 janvier 2021
- 27 et 28 janvier 2021
- 10 et 11 février 2021
- 2 et 3 mars 2021
- 17 et 18 mars 2021
- 31 mars et 1er avril 2021
- 14 et 15 avril 2021
- 5 et 6 mai 2021
- 19 et 20 mai 2021
- 2 et 3 juin 2021
- 16 et 17 juin 2021
- 30 juin et 1er juillet 2021
- 21 et 22 juillet 2021
Programme
La démarche de gestion de projet
- Définition et objectifs du projet
- Composantes et phases d'un projet
- Plan de déroulement général
Le plan de déroulement étape par étape
- Les 6 étapes et les outils associés
Les 2 outils de la gestion de projet
- Fiche projet
- Suivi de projet par le PDCA
L'animation
- Le lancement du projet
- Le suivi
- La rigueur et l'efficacité
La communication autour du projet
La clôture et le bilan du projet