Définir et maîtriser les critères de contrôle
OBJECTIFS
- Définir les critères d'acceptation du produit
- Mettre en place une procédure de maîtrise
LES PLUS
- Une approche pragmatique
- Des exemples et applications variés
r
DURÉE^
PRIX À PARTIR DE@
FONCTIONS
- Qualité
u
CODEL
DATES DES PROCHAINES FORMATIONS : NANTES
- 9 et 10 mars 2021
- 16 et 17 mars 2021
- 23 et 24 mars 2021
- 30 et 31 mars 2021
- 7 et 8 avril 2021
- 13 et 14 avril 2021
- 20 et 21 avril 2021
- 27 et 28 avril 2021
- 18 et 19 mai 2021
- 26 et 27 mai 2021
- 1er et 2 juin 2021
- 8 et 9 juin 2021
- 15 et 16 juin 2021
- 22 et 23 juin 2021
- 29 et 30 juin 2021
- 6 et 7 juillet 2021
- 20 et 21 juillet 2021
- 27 et 28 juin 2021
L
DATES DES PROCHAINES FORMATIONS : LILLE
- 9 et 10 mars 2021
- 16 et 17 mars 2021
- 23 et 24 mars 2021
- 30 et 31 mars 2021
- 7 et 8 avril 2021
- 13 et 14 avril 2021
- 20 et 21 avril 2021
- 27 et 28 avril 2021
- 18 et 19 mai 2021
- 26 et 27 mai 2021
- 1er et 2 juin 2021
- 8 et 9 juin 2021
- 15 et 16 juin 2021
- 22 et 23 juin 2021
- 29 et 30 juin 2021
- 6 et 7 juillet 2021
- 20 et 21 juillet 2021
- 27 et 28 juin 2021
Programme
Rôle et importance du plan de contrôle et des critères d'acceptation
- Niveaux de maturité
Identification et analyse des besoins
- Exigences et attentes des clients
- Outils d'analyse
- Outils de décision
Identification et préparation des contrôles
- Chaine de transformation et flux global
- Types de contrôle et d'essais
- Maîtrise des moyens de contrôle et d'essais
Mise en œuvre
- Documentation et formation
- Processus de dérogation
Suivi et amélioration