<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conseil organisation entreprise, formation des entreprises industrielles, Elite Organisation, Nantes, Lille, Lyon Toulouse</title>
	<atom:link href="http://www.elite-organisation.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elite-organisation.fr</link>
	<description>Conseil organisation entreprise, formation des entreprises industrielles, Elite Organisation, Nantes, Lille, Lyon Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 14:01:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Vos formations ergonomie financées à 80% avec la PACT</title>
		<link>http://www.elite-organisation.fr/2012/04/13/vos-formations-en-ergonomie-financees-jusqu%e2%80%99a-80-avec-la-pact/</link>
		<comments>http://www.elite-organisation.fr/2012/04/13/vos-formations-en-ergonomie-financees-jusqu%e2%80%99a-80-avec-la-pact/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-organisation.fr/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elite-organisation.fr/wp-content/uploads/2012/04/F°-ERGO-FINANCEES-PACT.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3078" title="F° ERGO FINANCEES PACT" src="http://www.elite-organisation.fr/wp-content/uploads/2012/04/F°-ERGO-FINANCEES-PACT.jpg" alt="" width="525" height="696" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-organisation.fr/2012/04/13/vos-formations-en-ergonomie-financees-jusqu%e2%80%99a-80-avec-la-pact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Inter ERGOmapping® &#8211; 25 &amp; 26 Juin 2012 à Nantes</title>
		<link>http://www.elite-organisation.fr/2012/04/12/formation-inter-ergomapping%c2%ae-25-26-juin-2012-a-nantes/</link>
		<comments>http://www.elite-organisation.fr/2012/04/12/formation-inter-ergomapping%c2%ae-25-26-juin-2012-a-nantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-organisation.fr/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[Inscrivez-vous vite www.elite-organisation.fr ou appelez-nous au 02 40 20 83 29 Pour consulter, le programme détaillé de notre module de formation, cliquez ici ; et notre témoignage client.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elite-organisation.fr/wp-content/uploads/2012/04/F°-INTER-ERGOMAPPING.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3071" title="F° INTER ERGOMAPPING" src="http://www.elite-organisation.fr/wp-content/uploads/2012/04/F°-INTER-ERGOMAPPING.jpg" alt="" width="521" height="688" /></a>Inscrivez-vous vite <a title="Formation Inter Définir les règles et piloter les approvisionnements" href="http://www.elite-organisation.fr/module/achats-appros-stocks-magasins/definir-les-regles-et-piloter-les-approvisionnements/">www.elite-organisation.fr</a> ou appelez-nous au 02 40 20 83 29</p>
<p>Pour consulter, le programme détaillé de notre module de formation, cliquez<a href="http://www.elite-organisation.fr/module/depistage-et-management-des-risques/cartographier-lergonomie-des-postes-de-vos-sites-avec-ergomapping%C2%AE/"> ici</a> ; et notre <a href="http://www.elite-organisation.fr/2012/03/29/temoignage-claas-tractor-sas-ergonomie-performance-au-travail/">témoignage client</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-organisation.fr/2012/04/12/formation-inter-ergomapping%c2%ae-25-26-juin-2012-a-nantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignage CLAAS TRACTOR : Ergonomie et Performance au travail</title>
		<link>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/29/temoignage-claas-tractor-sas-ergonomie-performance-au-travail/</link>
		<comments>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/29/temoignage-claas-tractor-sas-ergonomie-performance-au-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Retour actions de conseil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-organisation.fr/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Voici l’article « d’Ergonoma Journal » (parution du second trimestre 2012) sur la démarche d&#8217;Ergonomie et d&#8217;amélioration des conditions de travail menée au sein de la société CLAAS TRACTOR SAS (Site du Mans)  que nous accompagnons depuis début 2010. Article Ergonoma Journal &#8211; Avril 2012 - La démarche CLAAS TRACTOR SAS : Ergonomie et Performance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici l’article « d’Ergonoma Journal » (parution du second trimestre 2012) sur la démarche d&#8217;Ergonomie et d&#8217;amélioration des conditions de travail menée au sein de la société <strong>CLAAS TRACTOR SAS</strong> (Site du Mans)  que nous accompagnons depuis début 2010.</p>
<p><a href="http://issuu.com/ergonoma/docs/ergonoma-journal-n-27/1">Article Ergonoma Journal &#8211; Avril 2012 -</a> La démarche <strong>CLAAS TRACTOR SAS</strong> : Ergonomie et Performance au Travail (Page 29 et 30)</p>
<p><a href="http://www.elite-organisation.fr/wp-content/uploads/2012/03/CLAAS-TRACTOR-SAS-page-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-3050 alignleft" title="CLAAS TRACTOR SAS page 1" src="http://www.elite-organisation.fr/wp-content/uploads/2012/03/CLAAS-TRACTOR-SAS-page-1-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" /></a><a href="http://www.elite-organisation.fr/wp-content/uploads/2012/03/CLAAS-TRACTOR-SAS-page-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3049" title="CLAAS TRACTOR SAS page 2" src="http://www.elite-organisation.fr/wp-content/uploads/2012/03/CLAAS-TRACTOR-SAS-page-2-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Des questions, un besoin ou vous souhaitez en savoir plus sur nos démarches d&#8217;Ergonomie et de Performance au Travail, prenez Rendez-Vous au 02 40 20 83 29</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/29/temoignage-claas-tractor-sas-ergonomie-performance-au-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Action MANUTergo®</title>
		<link>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/23/formation-action-manutergo%c2%ae/</link>
		<comments>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/23/formation-action-manutergo%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Retour actions de formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-organisation.fr/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[Secteur : Ferrures fenêtres et portes Résultats obtenus Réduction du temps de préparation des palettes Réimplantation de la zone des palettes vides et des produits à forts volumes Amélioration de la gestion des déchets Déroulement – Contenu de l’intervention 1 – Formation à l’analyse ergonomique d’un poste logistique avec MANUTergo® Définition de l’ergonomie et spécificités [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Secteur : </strong><strong><strong>Ferrures fenêtres et portes</strong></strong></h2>
<h2><strong>Résultats obtenus</strong></h2>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Réduction</strong> du <strong>temps de préparation</strong> des palettes</li>
<li><strong>Réimplantation</strong> de la zone des palettes vides et des produits à forts volumes</li>
<li><strong>Amélioration</strong> de la gestion des déchets</li>
</ul>
<h2><strong>Déroulement – Contenu de l’intervention</strong></h2>
<p>1 – Formation à l’analyse ergonomique d’un poste logistique avec MANUTergo®</p>
<ul>
<li>Définition de l’ergonomie et spécificités en logistique</li>
<li>Méthodologie de l’analyse ergonomique d’un poste</li>
<li>Cotation ergonomique d’un poste logistique
<ul>
<li>Critères de cotation</li>
<li>Risques TMS identifiés</li>
<li>Profil ergonomique du poste</li>
<li>Classe ergonomique de A à G du poste</li>
<li>Axes majeurs de travail</li>
</ul>
</li>
<li>L’amélioration du poste diagnostiqué</li>
<li>Le profil ergonomique du poste amélioré</li>
</ul>
<p>2 – Application sur le poste choisi</p>
<ul>
<li>Vidéo et Diagnostic du poste</li>
<li>Cotation ergonomique du poste avec MANUTergo® par le groupe de travail</li>
<li>Hiérarchisation des critères</li>
<li>Critique Constructive et Recherche de solutions par le groupe</li>
<li>Formalisation du plan d’actions et Mise en œuvre des solutions</li>
</ul>
<h2><strong>Témoignage client – Participant</strong></h2>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li>« Les préparateurs sont moins épuisés suite à la réimplantation des grands volume issue de l&#8217;action »</li>
<li>« Une action qui a mis en avant l&#8217;efficacité du travail de groupe et inter service »</li>
<li>« Action démultipliée sur les autres chemins de préparation avec une réflexion en amont sur les conditionnement »</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/23/formation-action-manutergo%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retours SALON CFIA Rennes</title>
		<link>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/23/retours-salon-cfia-rennes/</link>
		<comments>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/23/retours-salon-cfia-rennes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-organisation.fr/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[ELITE Organisation a participé (Stand A21 Hall 10) au Salon CFIA du 13 au 15 Mars 2012 à Rennes. Cet évènement riche en échanges et convivialité nous a permis de présenter notre savoir-faire et expertise en Méthodes Industrielles, Lean Manufacturing, Logistique et Ergonomie ainsi que nos nouveautés; et nos expertises complémentaires en Qualité, Sécurité, Environnement et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ELITE Organisation</strong> a participé (Stand A21 Hall 10) au <strong>Salon CFIA</strong> du 13 au 15 Mars 2012 à Rennes.</p>
<p>Cet évènement riche en échanges et convivialité nous a permis de présenter notre savoir-faire et <strong>expertise en Méthodes Industrielles, Lean Manufacturing, Logistique et Ergonomie</strong> ainsi que nos nouveautés; et nos <em>expertises complémentaires </em>en <em>Qualité, Sécurité, Environnement et Management</em>.</p>
<p>Nous avons également <strong>été nominés aux Trophées de l’Innovation </strong>du CFIA Rennes dans la catégorie Qualité, Hygiène, Services pour notre <strong>Outil ERGOmapping®</strong>.</p>
<p>« <strong>ERGOmapping®</strong>, l’outil de diagnostic simple, précis et rapide pour la cartographie des risques TMS de vos postes de travail. <strong>ERGOmapping®</strong> permet l’évaluation globale des risques TMS, la mesure du progrès et la prise de bonnes décisions pour préserver la santé physique et mentale des travailleurs. »</p>
<p><a href="http://www.elite-organisation.fr/wp-content/uploads/2012/03/Nomination-Trophée-Innovation-CFIA-Rennes-2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-3038 aligncenter" title="Nomination Trophée Innovation CFIA Rennes 2012" src="http://www.elite-organisation.fr/wp-content/uploads/2012/03/Nomination-Trophée-Innovation-CFIA-Rennes-2012-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
<p>Nous avons été heureux de participer à ce salon et d’accueillir sur notre stand les visiteurs et clients avec lesquels que nous avons pu échanger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/23/retours-salon-cfia-rennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisation des flux polyester du démoulage au montage</title>
		<link>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/08/optimisation-des-flux-polyester-du-demoulage-au-montage/</link>
		<comments>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/08/optimisation-des-flux-polyester-du-demoulage-au-montage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes Industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[Retour actions de conseil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-organisation.fr/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Secteur : Conception et fabrication de salles de bains préfabriquées Résultats obtenus Augmentation cadence horaires moyennes +10% Réduction des surfaces en sortie de ligne de 50 % Amélioration de la sécurité et ergonomie des postes de travail Production fluidifiée Temps de passage des produits dans le process divisé par 2 Gestion FIFO connu et respecté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #000080;"><strong>Secteur : </strong><strong>Conception et fabrication de salles de bains préfabriquées</strong></span></h2>
<p><strong> </strong></p>
<h2><strong>Résultats obtenus</strong></h2>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li>Augmentation <strong>cadence horaires moyennes +10%</strong></li>
<li><strong>Réduction</strong> <strong>des surfaces</strong> en <strong>sortie de ligne de 50 %</strong></li>
<li><strong>Amélioration</strong> de la <strong>sécurité</strong> et <strong>ergonomie</strong> des postes de travail</li>
<li>Production fluidifiée</li>
<li><strong>Temps de passage</strong> des <strong>produits</strong> dans le process <strong>divisé par 2</strong></li>
<li>Gestion <strong>FIFO</strong> connu et <strong>respecté</strong></li>
</ul>
<h2><strong>Déroulement – Contenu de l’intervention</strong></h2>
<p>1 – Diagnostic de la chaîne logistique terrain</p>
<ul>
<li>Les phénomènes et étapes subis par les produits</li>
<li>Une analyse détaillée des flux produits et opérateurs</li>
<li>Identification des taux de valeur ajoutée et les gaspillages sur le process</li>
</ul>
<p>2 – Les solutions et leviers d’actions pour éliminer les gaspillages</p>
<ul>
<li>Critique des actions identifiées</li>
<li>Travail sur la circulation des produits</li>
<li>Réduction des déplacements et des mouvements</li>
<li>Gestion physique des stocks</li>
</ul>
<p>3 – La mise en œuvre des améliorations sur le terrain</p>
<ul>
<li>Développement de contenants adaptés aux pièces</li>
<li>Organisation et Gestion d’une logistique de proximité type « petit train »</li>
<li>Accompagnement au changement de culture métier logistique</li>
</ul>
<h2><strong>Témoignage client – Participant</strong></h2>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li>« Je ne travaille plus dans l’urgence !»</li>
<li> « Avec cette action, on a gagné en clarté dans l’atelier »</li>
<li> « Le chantier HOSHIN nous a permis de réaliser des actions concrètes et efficaces sur le terrain »</li>
<li> « Utiliser des chariots roulants pour le transport des produits a été une vraie révolution »</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/08/optimisation-des-flux-polyester-du-demoulage-au-montage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Inter Piloter les Appros &#8211; 26 &amp; 27 Mars 2012 à Nantes</title>
		<link>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/08/formation-inter-piloter-les-appros-26-27-mars-2012-a-nantes/</link>
		<comments>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/08/formation-inter-piloter-les-appros-26-27-mars-2012-a-nantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-organisation.fr/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Parce qu’aujourd’hui, il faut toujours faire plus avec moins Participez à notre session de formation inter-entreprises des 26 et 27 Mars prochains, apprenez à Optimiser les coûts Gérer les flux d’approvisionnements Inscrivez-vous vite www.elite-organisation.fr ou appelez-nous au 02 40 20 83 29 Pour consulter, le programme détaillé de notre module de formation, cliquez ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elite-organisation.fr/wp-content/uploads/2012/03/Définir-les-règles-et-piloter-les-approvisionnements-e1331221413401.jpg"><img class="size-medium wp-image-3015 alignright" title="Définir les règles et piloter les approvisionnements" src="http://www.elite-organisation.fr/wp-content/uploads/2012/03/Définir-les-règles-et-piloter-les-approvisionnements-245x300.jpg" alt="" width="245" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Parce qu’aujourd’hui, il faut toujours faire plus avec moins</p>
<p>Participez à notre session de formation inter-entreprises des 26 et 27 Mars prochains, apprenez à</p>
<div>
<ul>
<li>Optimiser les coûts</li>
<li>Gérer les flux d’approvisionnements</li>
</ul>
<p>Inscrivez-vous vite <a title="Formation Inter Définir les règles et piloter les approvisionnements" href="http://www.elite-organisation.fr/module/achats-appros-stocks-magasins/definir-les-regles-et-piloter-les-approvisionnements/">www.elite-organisation.fr</a> ou appelez-nous au 02 40 20 83 29</p>
<p>Pour consulter, le programme détaillé de notre module de formation, cliquez <a href="http://www.elite-organisation.fr/module/achats-appros-stocks-magasins/definir-les-regles-et-piloter-les-approvisionnements/">ici</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/08/formation-inter-piloter-les-appros-26-27-mars-2012-a-nantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Industrie &amp; Sous-Traitance Nantes 20-21-22 Mars 2012</title>
		<link>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/01/salon-industrie-sous-traitance-nantes-20-21-22-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/01/salon-industrie-sous-traitance-nantes-20-21-22-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-organisation.fr/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Rejoignez-nous sur le salon de l&#8217;Industrie et de la Sous-Traitance du Grand Ouest à Nantes, les 20, 21 et 22 Mars 2012. Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand N° 126 situé dans le Hall 01. Nous vous présenterons nos prestations et outils en Méthodes Industrielles, Logistique, Lean Manufacturing, et Ergonomie ainsi que nos nouveautés; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rejoignez-nous sur le salon de <strong>l&#8217;Industrie et de la Sous-Traitance du Grand Ouest</strong> à <strong>Nantes</strong>, les <strong>20, 21 et 22 Mars 2012</strong>.</p>
<p>Nous serons heureux de vous accueillir sur <strong>notre stand N° 126 situé dans le Hall 01</strong>.</p>
<p>Nous vous présenterons nos prestations et outils en <span style="color: #000000;"><strong>Méthodes Industrielles</strong>, <strong>Logistique</strong></span>, <span style="color: #000000;"><strong>Lean Manufacturing</strong></span>, et <span style="color: #000000;"><strong>Ergonomie</strong></span> ainsi que nos nouveautés; et nos expertises complémentaires en <span style="color: #000000;"><strong>Qualité, Sécurité, Environnement</strong> et<strong> Management</strong>.</span></p>
<p>Si vous souhaitez une invitation ou un badge visiteur, <em>appelez<strong> Aurélie </strong>au 02 40 20 83 29.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-organisation.fr/2012/03/01/salon-industrie-sous-traitance-nantes-20-21-22-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon CFIA Rennes 13-14-15 Mars 2012</title>
		<link>http://www.elite-organisation.fr/2012/02/24/salon-cfia-rennes-13-14-15-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.elite-organisation.fr/2012/02/24/salon-cfia-rennes-13-14-15-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-organisation.fr/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Rejoignez-nous sur le salon CFIA à Rennes, les 13, 14 et 15 Mars 2012. Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand N° A21 situé dans le Hall 10. Nous vous présenterons nos prestations et outils en Méthodes Industrielles, Lean Manufacturing, Logistique et Ergonomie ainsi que nos nouveautés; et nos expertises complémentaires en Qualité, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rejoignez-nous sur le salon <strong>CFIA à Rennes, les 13, 14 et 15 Mars 2012</strong>.</p>
<p>Nous serons heureux de vous accueillir sur <strong>notre stand N° A21 situé dans le Hall 10</strong>.</p>
<p>Nous vous présenterons nos prestations et outils en <strong>Méthodes Industrielles, Lean Manufacturing, Logistique</strong> et<strong> Ergonomie</strong> ainsi que nos nouveautés; et nos expertises complémentaires en <strong>Qualité, Sécurité, Environnement </strong>et <strong>Management</strong>.</p>
<p>Nous sommes également nominés aux <strong>Trophées de l&#8217;Innovation du CFIA Rennes</strong> dans la <strong>catégorie Qualité, Hygiène, Services</strong> pour notre <strong>Outil ERGOmapping®</strong>.</p>
<p>« <strong>ERGOmapping®</strong>, l’outil de diagnostic simple, précis et rapide pour la cartographie des risques TMS de vos postes de travail. <strong>ERGOmapping®</strong> permet l’évaluation globale des risques TMS, la mesure du progrès et la prise de bonnes décisions pour préserver la santé physique et mentale des travailleurs. »</p>
<p>Voici quelques<em> liens de site où l&#8217;on parle de notre nomination</em> aux <strong>Trophées de l&#8217;Innovation CFIA Rennes</strong></p>
<p><a href="http://www.cfiaexpo.com/publications_flash/cfia_n33/index.html">http://www.cfiaexpo.com/publications_flash/cfia_n33/index.html</a></p>
<p><a href="http://www.cfiaexpo.com/publications_flash/cfia_n33/index.html"></a><a href="http://www.bretagne-economique.com/actualite/region/article/les-nomines-aux-trophees-de-l">http://www.bretagne-economique.com/actualite/region/article/les-nomines-aux-trophees-de-l</a></p>
<p><a href="http://www.industrie.com/emballage/alimentaire/vingt-nomines-aux-trophees-de-l-innovation.20068">http://www.industrie.com/emballage/alimentaire/vingt-nomines-aux-trophees-de-l-innovation.20068</a></p>
<p><a href="http://www.ria.fr/actualites/cfia-rennes-2012-les-nomines-aux-trophees-de-l-innovation-52996.html">http://www.ria.fr/actualites/cfia-rennes-2012-les-nomines-aux-trophees-de-l-innovation-52996.html</a></p>
<p><a href="http://www.agro-media.fr/actualit%C3%A9/recherche-innovation/troph%C3%A9es-de-l-innovation-cfia-rennes-2012-et-les-nomin%C3%A9s-sont">http://www.agro-media.fr/actualit%C3%A9/recherche-innovation/troph%C3%A9es-de-l-innovation-cfia-rennes-2012-et-les-nomin%C3%A9s-sont</a></p>
<p>Si vous souhaitez une invitation ou un badge visiteur, <em>appelez <strong>Aude </strong>au 02 40 20 83 29</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-organisation.fr/2012/02/24/salon-cfia-rennes-13-14-15-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de l&#8217;Innovation PREVENTICA Bordeaux 2012</title>
		<link>http://www.elite-organisation.fr/2012/02/09/prix-de-linnovation-preventica-bordeaux-2012/</link>
		<comments>http://www.elite-organisation.fr/2012/02/09/prix-de-linnovation-preventica-bordeaux-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elite-organisation.fr/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[ELITE Organisation a participé (Stand C09) au Salon PREVENTICA BORDEAUX du 31 Janvier au 02 Février 2012. Nous avons pu présenter lors de ce salon nos prestations et outils en Ergonomie, Prévention des Risques et Sécurité au Travail ainsi que nos nouveautés (BTPergo®, DICO BEAT®, RPSmapping®, RISKmapping®); et nos expertises complémentaires en Méthodes Industrielles, Logistique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>ELITE Organisation</strong> a participé (<em>Stand C09</em>) au Salon <strong>PREVENTICA BORDEAUX</strong> du 31 Janvier au 02 Février 2012.</p>
<p>Nous avons pu présenter lors de ce salon nos prestations et outils en <strong>Ergonomie</strong>, <strong>Prévention des Risques et Sécurité au Travail</strong> ainsi que nos nouveautés (<em>BTPergo®, DICO BEAT®, RPSmapping®, RISKmapping®</em>); et nos expertises complémentaires en <em><strong>Méthodes Industrielles, Logistique et Lean Manufacturing</strong></em>.</p>
<p>Nous avons eu l&#8217;honneur de recevoir le prix de l&#8217;innovation dans la catégorie BTP pour notre prestation<span style="color: #000000;"><strong> :</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>Pour plus d&#8217;informations sur BTPergo®,<a title="Améliorer l’ergonomie des postes dans le bâtiment et les travaux publics avec BTPergo®" href="http://www.elite-organisation.fr/module/btpergo%c2%ae/ameliorer-l%e2%80%99ergonomie-des-postes-dans-le-batiment-les-travaux-publics-avec-btpergo%c2%ae/"> cliquez ici.</a></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.elite-organisation.fr/wp-content/uploads/2012/02/logo-BTPergo-e1328797836358.jpg"><img class="size-full wp-image-2924 aligncenter" title="logo BTPergo" src="http://www.elite-organisation.fr/wp-content/uploads/2012/02/logo-BTPergo-e1328797836358.jpg" alt="" width="150" height="70" /></a></strong>(<em>Outil de diagnostic et d&#8217;amélioration des situations de travail dans le BTP</em>).</p>
<p><a href="http://www.elite-organisation.fr/wp-content/uploads/2012/02/Prix-innovation-PREVENTICA-BDX-2012-ELITE.jpg"><img class="size-full wp-image-2925 aligncenter" title="Prix innovation PREVENTICA BDX 2012 ELITE" src="http://www.elite-organisation.fr/wp-content/uploads/2012/02/Prix-innovation-PREVENTICA-BDX-2012-ELITE.jpg" alt="" width="461" height="202" /></a></p>
</div>
<p>Nous avons été heureux de participer à ce salon et d&#8217;accueillir sur notre stand les visiteurs et clients avec lesquels que nous avons pu échanger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elite-organisation.fr/2012/02/09/prix-de-linnovation-preventica-bordeaux-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

